مقایسه پژو پارس سال سفارشی elx با موتور xu7p با پژو پارس tu5
به خرم گستر ساعی خوش آمدین ، جهت دریافت و دیگر محصولات با موعد تحویل فوری و به روز در رنگ بندی های
در حال حاضر ایران خودرو چند مدل پژو پارس را معرفی کرده که سفارشی نام دارند ، بعضی از این سفارشی ها که ELX نام دارند نسخه فول تری نسبت به سفارشی های معمولی هستند .
این خودرو ها مدت زمان زیادی نیست که وارد بازار شده اند اما خواهان بسیاز زیادی پیدا کرده اند و این موضوع نشان میدهد که همه مردم بابت خودروهایی با آپشن مناسب حاضر هستند مبلغ بالاتری پرداخت کنند ولی خودروی داخلی خوب خریداری بکنند .
اکنون در این مقاله قصد داریم تا پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P را با پژو پارس TU5 سفارشی ELX مقایسه کنیم :
در حال حاضر ایران خودرو چند مدل پژو پارس را معرفی کرده که سفارشی نام دارند ، بعضی از این سفارشی ها که ELX نام دارند نسخه فول تری نسبت به سفارشی های معمولی هستند .
این خودرو ها مدت زمان زیادی نیست که وارد بازار شده اند اما خواهان بسیاز زیادی پیدا کرده اند و این موضوع نشان میدهد که همه مردم بابت خودروهایی با آپشن مناسب حاضر هستند مبلغ بالاتری پرداخت کنند ولی خودروی داخلی خوب خریداری بکنند .
جهت اطلاع از فروش اقساطی خودرو اینجا کلیک کنید
اکنون در این مقاله قصد داریم تا پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P را با پژو پارس TU5 سفارشی ELX مقایسه کنیم :
فنی | پارس سال سفارشی | پارس TU5 سفارشی |
کد کلاس(های) خودرو | 35102 | 28527 |
نوع موتور | XU7 P | TU5 |
حجم موتور (cc) | 1761 | 1587 |
حداکثر توان موتور (hp) | 97 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه | 105 در 5600 دور در دقيقه |
حداكثر گشتاور (Nm) | 146 نيوتن متر در 4500 دور در دقيقه | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه |
نسبت تراكم | 9.3 | 10.5 |
تعداد سوپاپ | 8 | 16 |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | پاشش چند نقطه اي |
حداکثر سرعت (km/h) | 185 | 190 |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12 | 13.2 |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | 5 دنده دستي |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | – | 10.1 |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | – | 6 |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 7.06 | 7.24 |
طول خودرو (mm) | 4498 | 4498 |
عرض خودرو(mm) | 1704 | 1704 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | 1410 |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2669 | 2669 |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1165 | 1185 |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 470 | 470 |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 66 |
گارانتی | 2 سال يا 40/000 كيلومتر، براي خودروهاي با مدل 1401 : 3سال يا 60/000 كيلومتر(هر كدام زودتر فرا برسد) | 2 سال يا 40/000 كيلومتر، براي خودروهاي با مدل 1401 : 3سال يا 60/000 كيلومتر(هر كدام زودتر فرا برسد) |
————————–